跳到主要內容區塊

大小集中處理成果

大代小集中處理成果
序號 鄉鎮市 畜牧場名稱 收集場數及頭數 總處理頭數 沼氣量(m3/日) 發電量(度/日) 可售電(元/年) 總處理廢水量(CMD) 達75%資源化預計途徑 預計資源化水量 (CMD) 補助金額
1 麥寮鄉 林欣逸畜牧場 2場/1萬1,705頭 23,403頭 2,340 2,857 7,560,000 351.1 澆灌花木、沼渣沼液 263.3 3,770萬
2 麥寮鄉 杰臻畜牧場 3場/2,450頭 5,900頭 490 700 985,000 98 澆灌花木、沼渣沼液 73.54 780萬
3 虎尾鎮 合鑫畜牧場 1場/800頭 5,582頭 558 797 980,000 111.6 澆灌花木、沼渣沼液 84.7 260萬
4 水林鄉 明億畜牧場 1場/1,288頭 5,853頭 585 836 3,28,5000 250 澆灌花木 188 390萬
5 水林鄉 伸峰畜牧場 1場/1,207頭 4,167頭 416 594 1,750,000 125 澆灌花木 93.8 390萬
6 麥寮鄉 承新畜牧場 1場/4,032頭 8,238頭 823.8 604.8 1,058,400 82.4 澆灌花木、沼渣沼液 61.8 968.7萬
7 臺西鄉 全民畜牧場 4場/7,979頭 17,239頭 2,730.82 5,540 16,596,700 172.4 澆灌花木 130 2,899.3
總計 29,461頭 69,382頭 7,812.6 12,272.4 32,215,100 1,190.5 895.1 9,458萬
  • 回上頁